HYUNDAI I10 1.0 67CH EURO 16 8 500.00 € | |
---|---|
Marque / Modèle : | HYUNDAIi10 |
Garantie : | 12 mois AGIR |
Kilometrage : | 105110 Km |
Mise en circulation : | 2016 |
Energie : | essence |
Boite de vitesse : | manuelle 5 Vitesses |
Couleur carosserie : | NOIR |
Nombre de portes : | 5 |
HYUNDAI I10 1.0 67CH EURO 16 8 500.00 € | |
---|---|
Marque / Modèle : | HYUNDAIi10 |
Garantie : | 12 mois AGIR |
Kilometrage : | 105110 Km |
Mise en circulation : | 2016 |
Energie : | essence |
Boite de vitesse : | manuelle 5 Vitesses |
Couleur carosserie : | NOIR |
Nombre de portes : | 5 |
Informations Techniques |
|
---|---|
Boîte de vitesses: | manuelle |
Nombre de vitesses: | 5 Vitesses |
Nombre de portes: | 5 |
Couleur carrosserie: | NOIR |
HYUNDAI I10 1.0 67CH EURO 16 8 500.00 € | |
---|---|
Marque / Modèle : | HYUNDAIi10 |
Garantie : | 12 mois AGIR |
Kilometrage : | 105110 Km |
Mise en circulation : | 2016 |
Energie : | essence |
Boite de vitesse : | manuelle 5 Vitesses |
Couleur carosserie : | NOIR |
Nombre de portes : | 5 |
HYUNDAI I10 1.0 67CH EURO 16 8 500.00 € | |
---|---|
Marque / Modèle : | HYUNDAIi10 |
Garantie : | 12 mois AGIR |
Kilometrage : | 105110 Km |
Mise en circulation : | 2016 |
Energie : | essence |
Boite de vitesse : | manuelle 5 Vitesses |
Couleur carosserie : | NOIR |
Nombre de portes : | 5 |
© 2014 Autoleader Arras - Mentions légales | Politique de confidentialité